Trainingszeiten
An den Schießständen der Schützengesellschaft Wasservögel kann nicht nur mit Luftgewehr und Luftpistole geschossen werden, sondern auch mit Kleinkaliber-, Großkaliber- sowie mit Vorderlader- Waffen.
FOLGENDE ZEITEN SIND FESTGELEGT:
Dienstag, 19 bis 20 Uhr: |
Jugendtraining: |
Dienstag und Freitag, 20 bis 22 Uhr: | KK- und GK-Waffen (Schießleitung: Abteilung Patronenwaffen) |
Donnerstag, 19 bis 22 Uhr: | Vorderlader (Schießleitung: Abteilung Vorderlader) |
2. Sonntag im Monat, 17 bis 22 Uhr: | Westernschießen |
Schießzeiten an allen Sonntagen: 10 bis 12 Uhr:
1. Sonntag im Monat, 25-m-Stand: | GK-Revolver und -Pistole sowie Vorderlader |
50-m-Stand: | Unterhebel A und B, Ordonnanz, Vorderlader (Schießleitung: Abteilung Vorderlader) |
2. Sonntag, 25-m-Stand: | KK und GK, Revolver und Pistole |
50-m-Stand: | Langwaffen (Schießleitung: Abteilung Patronenwaffen) |
3. Sonntag, 25-m-Stand: | Fallscheibe und Speed, Vorderlader |
50-m-Stand: | Unterhebel A und B, Ordonnanz, Vorderlader (Schießleitung: Abteilung Vorderlader) |
4. Sonntag, 25-m-Stand: | GK und KK, Revolver und Pistole |
50-m-Stand: | Langwaffen und Klappscheiben (22 LfB) (Schießleitung: Abteilung Patronenwaffen) |
An Feiertagen KEIN Schießbetrieb!
>>> SCHIESSLEITER <<<
STANDGEBÜHREN:
10-m-Stand | 25-m-Stand | 50-m-Stand | |
Vereinsmitglieder w/m | 2,50 € | 7,00 € | 7,00 € |
Gastvereine w/m | 5,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Nichtmitglieder w/m | 5,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Kinder / Jugendliche | frei | ||
Jahreskarte | 115,00 € |
Munitionspreise am Stand:
keine Abgabe von Großmengen!
.22lR | 6 Euro |
9mm Luger | 18 Euro |
.38 Special | 23 Euro |
.357 Magnum | 26 Euro |